| 22.05.2013 | 22.05.2013 | 23.05.2013 | 24.05.2013 | |
| Vormittag | Nachmittag | Donnerstag | Freitag | |
| Temperatur: | 6°C | 6°C | 6°C | 1°C |
| Sonnenschein: | 20% | 20% | 60% | 50% |
| Frostgrenze: | 2000 | 2000 | 2100 | 1200 |
| Vorhersage: | ||||
| Heute herrscht den ganzen Tag das klassische Aprilwetter: Sonne, Wolken und teils kräftige Schauer wechseln sich rasch ab, am Nachmittag könnte es durchaus auch mal blitzen und donnern! | ||||
| Trend: | ||||
| Die nächsten Tage können noch mit keiner nennenswerten Veränderung aufwarten: Es bleibt unbeständig bei sinkenden Temperaturen. | ||||
| © 2013 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||
Urlaubswetter in Ehrwald
Hier finden Sie die aktuellen Wetterdaten für Die Urlaubsregion Ehrwald und Zugspitzgebiet. Die günstige Lage der Region garantiert Schneesicherheit bis ins Frühjahr.





